Schwarze rostfeste Farbe für schwere Lasten und maximale Geschwindigkeit von 90 km/h
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | XME |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 20 Einheiten |
---|---|
Preis: | $80.00 - $120.00/units |
Verpackung Informationen: | Stahlpaletten, für den Seeverkehr geeignet |
Lieferzeit: | innerhalb von 30 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, Bargeld |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Verwendung: | Anhänger-Teile | Teile: | Anhänger-Achsen |
---|---|---|---|
Maximale Nutzlast: | 3000 KG | Größe: | angepasste Größe |
Achskapazität: | 1000 bis 3000 kg | Bremse: | Bremse ohne Bremse |
Axle Type: | Gerade Achse | Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
Strahloberfläche: | Schwarze rostfeste Farbe | Hub-Gesicht: | Schwarze rostfeste Farbe |
Gewährleistung: | 5 Jahre | U-Schrauben: | nicht erwünscht |
Hafen: | Qingdao/Shanghai/Nibo |
Produkt-Beschreibung

Schmiedelieferant Reisefahrzeug landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge Anhängerachse

Kapazität ((kg) | SC(mm) | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | LP (mm) | Lichtstrahl A (mm) | Stäbe | P.C.D. | B.C.D. |
1000 | 1300 | 1700 | 1825 | ¢40/□40 | 5-M12X1.5 | 114.3 | ¢64 |
1500 | 1300 | 1730 | 1855 | ¥45/□45 | 6-M12X1.5 | ₹ 139.7 | ¢64 |
2000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¢50/□50 | 6-M12X1.5 | ₹ 139.7 | ¥108 |
3000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¢60/□60 | 6-M12X1.5 | ₹ 139.7 | ¥108 |

Wir verfügen über 5 Jahre Erfahrung und Expertise in der Metallverarbeitung.Basierend auf Zeichnungen oder Proben, liefern wir Dienstleistungen von Gießen, Forgen, CNC-Bearbeitung, Schneiden und Schweißen.
Um sicherzustellen, dass Halbleiter und Produkte den Spezifikationen entsprechen, werden alle Produkte unter ISO-Zertifizierung hergestellt.Anwendung von Prozesssteuerungstechniken und strenge Prüfungen während der Herstellung und der Endkontrolle vor dem Versand..
XME kann das komplette Produktportfolio anbieten und hat eine ausgezeichnete Kontrolle über die optimale Einsparung der Anschaffungskosten und die Logistikstrategie.

